|
|
|
|
|
| | for sale | Mercedes-Benz 450 , 1978 | 124000 | 11 500 $ | Missouri | Arkansas City | 2009/11/24 96190 |  | 1976 Mercedes Benz 450SL Convertible 1976 Mercedes Benz 450 SL convertible. Excellent condition. 124,000 miles. 2 Tops. New Tires. Kept... |  [details] |
| | for sale | Chevrolet Corvette , 1964 | 100000 | 39 500 $ | Missouri | Joplin | 2009/11/23 96230 |  | 1964 Chevy Corvette Convertible 1964 Chevrolet Corvette Convertible, 8 cylinder engine, manual four speed transmission, Bucket Seats, Alloy Wheels. This... |  [details] |
|
| | for sale | BMW Z4 , 2008 | 11000 | 33 500 $ | Missouri | Joplin | 2009/11/03 96913 |  | 2008 BMW Z-4 Convertible 100,000 mile service plan, warranty is optional, very clean interior, and engine compartment. Fully loaded, Performance... |  [details] |
| | for sale | Chevrolet Camaro , 1995 | 127000 | 0 $ | Missouri | O'Fallon | 2009/09/09 101730 |  | Many photos and details of this Chevrolet Camaro here: This vehicle is located in OFallon, MO 63368. I have a... |  [details] |
| | for sale | Ford Mustang , 2008 | NA | 18 950 $ | Missouri | Poplar Bluff | 2009/09/08 102767 |  | displacement: 4.0 L; engine: 6 Cyl; transmission: Automatic; fuel: Gasoline; drive type: 2WD; details: 4-Wheel Disc Brakes, AM/FM, Adjustable Steering... |  [details] |
| | for sale | Ford Mustang , 2008 | NA | 17 995 $ | Missouri | Carthage | 2009/09/08 101845 |  | interior color: Gray; displacement: 4.0 L; engine: 6 Cyl; transmission: Automatic; fuel: Gasoline; drive type: 2WD; details: 4-Wheel Disc Brakes... |  [details] |
| | for sale | Ford Mustang , 2009 | NA | 21 995 $ | Missouri | Carthage | 2009/09/07 108573 |  | interior color: Tan; displacement: 4.0 L; engine: 6 Cyl; transmission: Manual; fuel: Gasoline; drive type: 2WD; details: 4-Wheel Disc Brakes... |  [details] |
| | for sale | Nissan 350Z Touring Roadster , 2004 | NA | 16 000 $ | Missouri | Ridgedale | 2009/05/07 46737 |  | For Sale By Private Party
Price $16,000
Manufacturer Nissan
Model 350Z Touring Roadster
Year... |  [details] | |
| |
|
| |
|